Длина волны, нм | Цвет линии | Обозначение линии по Фраунгоферу | Элемент, излучающий линию | Показатель преломления |
766,5 | Темно-красная | A | K | nA |
706,5 | Красная | b | He | nb |
656,3 | Красная | C | H | nC |
589,3 | Желтая | D | Na | nD |
587,6 | Желтая | d | He | nd |
546,1 | Зеленая | e | Hg | ne |
486,1 | Голубая | F | H | nF |
435,8 | Синяя | g | Hg | ng |
434,0 | Синяя | G | H | nG |
404,7 | Фиолетовая | h | Hg | nh |
Дополнительные материалы по теме: Длины волн и обозначения главных фраунгоферовых линий и показателей преломления для них
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Видеоуроки по физике
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|