| Газ | Формула | nD |
| Азот | N2 | 1,000297 |
| Аммиак | NH3 | 1,000375 |
| Аргон | Ar | 1,000284 |
| Ацетилен | C2H2 | 1,606000 |
| Бензол | C6H6 | 1,000788 |
| Водяной пар | H2O | 1,000252 |
| Водород | H2 | 1,000139 |
| Воздух | – | 1,000292 |
| Гелий | He | 1,000035 |
| Кислород | O2 | 1,000272 |
| Криптон | Kr | 1,000427 |
| Ксенон | Xe | 1,000702 |
| Метан | CH4 | 1,000441 |
| Неон | Ne | 1,000067 |
| Ртуть (пар) | Hg | 1,000933 |
| Сернистый газ | SO2 | 1,000660 |
| Серный ангидрид | SO3 | 1,000737 |
| Сероводород | H2S | 1,000619 |
| Сероуглерод | CS2 | 1,001476 |
| Углекислота | CO2 | 1,000450 |
| Углерод четыреххлористый | CCl4 | 1,001768 |
| Углерода окись | CO | 1,000334 |
| Фтор | F2 | 1,000195 |
| Хлор | Cl2 | 1,000768 |
Дополнительные материалы по теме: Показатели преломления газов при нормальных условиях для линии D
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


