| Газ | W, эВ |
| Азот | 17 |
| Водород | 16 |
| Гелий | 24,5 |
| Кислород | 15,5 |
| Неон | 21,5 |
| Углекислый газ | 14,3 |
Энергия однократной ионизации газов (на молекулу).
| Газ | W, эВ |
| Азот | 17 |
| Водород | 16 |
| Гелий | 24,5 |
| Кислород | 15,5 |
| Неон | 21,5 |
| Углекислый газ | 14,3 |
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|