| Энергия E?, МэВ | Воздух, см | Алюминий, мм |
| 0,01 | 0,13 | 0,0006 |
| 0,05 | 2,91 | 0,0144 |
| 0,10 | 10,1 | 0,0500 |
| 0,5 | 119 | 0,593 |
| 1,0 | 306 | 1,52 |
| 3,0 | 1100 | 5,50 |
| 5,0 | 1900 | 9,42 |
| 6,0 | 2300 | 11,4 |
Пробег β-частиц в воздухе и алюминии в зависимости от их энергии.
| Энергия E?, МэВ | Воздух, см | Алюминий, мм |
| 0,01 | 0,13 | 0,0006 |
| 0,05 | 2,91 | 0,0144 |
| 0,10 | 10,1 | 0,0500 |
| 0,5 | 119 | 0,593 |
| 1,0 | 306 | 1,52 |
| 3,0 | 1100 | 5,50 |
| 5,0 | 1900 | 9,42 |
| 6,0 | 2300 | 11,4 |
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|