| Гравитационная постоянная (G) | 6.6720*10-11 Н*м2*кг-2 |
| Скорость света в вакууме (c) | 2.99792458*108 м*с-1 |
| Магнитная постоянная (m0) | 1.25663706144*10-6 Гн*м-1 |
| Электрическая постоянная (x0) | 8.85418782*10-12 Ф*м-1 |
| Постоянная Планка (h) | 6.626176*10-34 Дж*с |
| Масса покоя электрона (me) | 9.109534*10-31 кг |
| Масса покоя протона (mp) | 1.6726485*10-27 кг |
| Масса покоя нейтрона (mn) | 1.6749543*10-27 кг |
| Заряд электрона (e) | 1.6021892*10-19 Кл |
| Атомная единица массы | 1.6605655(86)*10-27 кг |
| Постоянная Авогадро (NA) | 6.022045*1023 моль-1 |
| Постоянная Фарадея (F) | 98484.56 Кл*моль-1 |
| Молярная газовая постоянная (R) | 8.31441 Дж*моль-1*К-1 |
| Постоянная Больцмана (k) | 1.380662*10-23 Дж*К-1 |
| Нормальный объем идеального газа при нормальных условиях (V0) | 2.241*10-2 м3*моль-1 |
| Нормальное атмосферное давление (P) | 101325 Па |
| Ускорение свободного падения (g) | 9.80665 м*с2 |
| Энергия покоя электрона | 0.5110034 МэВ |
| Энергия покоя протона | 938.2796 МэВ |
| Энергия покоя нейрона | 939.5731 МэВ |
| Масса атома водорода | 1.07825036 а.е.м. |
| Масса атома дейтерия | 2.014101795 а.е.м. |
| Масса атома гелия | 4.002603267 а.е.м. |
| Радиус первой боровской орбиты (a0) | 5.2917706*10-11 м |
| Постоянная тонкой структуры (a) | 0.0072975 |
Дополнительные материалы по теме: Основные физические константы
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


