| Величина | Единица и её обозначение |
| Площадь | квадратный метр, м2 |
| Объём (вместимость) | кубический метр, м3 |
| Скорость | метр в секунду, м/с |
| Ускорение | метр на секунду в квадрате, м/с2 |
| Угловая скорость | радиан в секунду, рад/с |
| Угловое ускорение | радиан на секунду в квадрате, рад/с2 |
| Фаза колебаний | радиан, рад |
| Период колебаний | секунда, с |
| Частота периодического процесса (сокращённо — частота) | герц, Гц, секунда в минус первой степени, с-1 |
| Частота событий (импульсов, телеграфных посылок и т. п.), частота вращения, частота ударов, угловая частота, круговая частота | секунда в минус первой степени, с -1 |
| Волновое число | метр в минус первой степени, м -1 |
| Коэффициент затухания | секунда в минус первой степени, с -1 |
| Коэффициент ослабления, коэффициент фазы, коэффициент распространения | метр в минус первой степени, м -1 |
| Плотность (средняя плотность, насыпная плотность) | килограмм на кубический метр, кг/м 3 |
| Поверхностная плотность | килограмм на квадратный метр, кг/м 2 |
| Удельный объём | кубический метр на килограмм, м 3 /кг |
| Динамический момент инерции (момент инерции), маховой момент | килограмм-метр в квадрате, кг ? м 2 |
| Момент сопротивления плоской фигуры | метр в третьей степени, м 3 |
| Количество движения (импульс) | килограмм-метр в секунду, кг*м/с |
| Момент количества движения (момент импульса) | килограмм-метр в квадрате в секунду, кг ? м 2 /с |
| Сила, в том числе сила тяжести, грузоподъёмная или подъёмная сила; вес | ньютон, Н = кг ? м/с 2 |
| Удельный вес, удельная сила тяжести | ньютон на кубический метр, Н/м 3 |
| Момент силы, вращающий (крутящий) момент, момент пары сил | ньютон-метр, Н ? м |
| Изгибающий момент | ньютон-метр, Н ? м |
| Давление | Паскаль, Па = Н/м 2 = кг/(с 2 ? м) |
| Нормальное напряжение, касательное напряжение, модуль продольной упругости, модуль Юнга, модуль сдвига (модуль жёсткости, модуль твёрдости) модуль объёмного сжатия | Паскаль, Па = Н/м 2 = кг/(с 2 ? м) |
| Градиент давления, градиент напряжения | Паскаль на метр, Па/м |
| Энергия (потенциальная, кинетическая, внутренняя), работа | джоуль, Дж = Нм = кг ? м 2 /с 2 |
| Удельная энергия, удельная работа, удельная жёсткость, удельная прочность | джоуль на килограмм, Дж/кг |
| Мощность | ватт, Вт = Дж/с =кг ? м 2 /с 5 |
| Поверхностное натяжение | ньютон на метр, Н/м |
Динамическая вязкость (сокращённо — вязкость) |
паскаль-секунда, Па ? с |
| Кинематическая вязкость | квадратный метр на секунду, м 2 /с |
| Ударная вязкость | джоуль на квадратный метр, Дж/м 2 |
Проницаемость пористых сред (горных пород) |
квадратный метр, м 2 |
Проницаемость строительных конструкций; массовая (влагопроницаемость) |
килограмм в секунду на метр-паскаль, кг/(с ? м ? Па) |
| Проницаемость строительных конструкций; объёмная (воздухо-, паро-, и газопроницаемость) | квадратный метр на секунду-паскаль, м 2 /(с ? Па) |
| Массовый расход, массовая подача насоса, компрессора | килограмм в секунду, кг/с |
| Объёмный расход (сокращённо — расход), объёмная подача насоса, компрессора | кубический метр в секунду, м 3 /с |
| Массовая скорость | килограмм в секунду на квадратный метр, кг/(см 2 ) |
Дополнительные материалы по теме: Важнейшие производные единицы СИ пространства и времени
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|