| Страна | Денежная единица | Разменная монета | 
| Австралия | цент (100) | |
| Австрия | евроцент (100) | |
| Азербайджан | тенге (100) | |
| Албания | киндарк (100) | |
| Алжир | сантим (100) | |
| Ангола | лвей (100) | |
| Андорра | евроцент (100) | |
| Антигуа и Барбуда | цент (100) | |
| Антильские острова | цент (100) | |
| Аомынь (Макао) | аво (100) | |
| Аргентина | сентаво (100) | |
| Армения | лума (100) | |
| Аруба | цент (100) | |
| Афганистан | пул (100) | |
| Багамские острова | цент (100) | |
| Бангладеш | пайс (100) | |
| Барбадос | цент (100) | |
| Бахрейн | филс (1000) | |
| Белиз | цент (100) | |
| Белоруссия | копейка (100) | |
| Бельгия | евроцент (100) | |
| Бенин | сантим (100) | |
| Бермудские острова | цент (100) | |
| Болгария | стотинка (100) | |
| Боливия | сентаво (100) | |
| Босния и Герцеговина | фенингам (100) | |
| Ботсвана | тхебе (100) | |
| Бразилия | сентаво (100) | |
| Бруней | сен (100) | |
| Буркина-Фасо | сантим (100) | |
| Бурунди | сантим (100) | |
| Бутан | четрум (100) | |
| Вануату | – | |
| Ватикан | евроцент (100) | |
| Великобритания | пенни (100 пенсов) | |
| Венгрия | филлер (100) | |
| Венесуэла | сентимо (100) | |
| Виргинские острова | цент (100) | |
| Вьетнам | хао (10) | |
| Габон | сантим (100) | |
| Гаити | сантим (100) | |
| Гайана | цент (100) | |
| Гамбия | бутут (100) | |
| Гана | песева (100) | |
| Гваделупа | евроцент (100) | |
| Гватемала | сентаво (100) | |
| Гвиана | евроцент (100) | |
| Гвинея | сантим (100) | |
| Гвинея-Бисау | сантим (100) | |
| Германия | евроцент (100) | |
| Гибралтар | пенни (100) | |
| Гондурас | сентаво (100) | |
| Гонконг | гонконгский доллар | цент (100) миль (1000) | 
| Гренада | цент (100) | |
| Греция | евроцент (100) | |
| Грузия | тетри (100) | |
| Гуам, остров | цент (100) | |
| Дания | эре (100) | |
| Джибути | сантим (100) | |
| Доминика | цент (100) | |
| Доминиканская Республика | сентаво (100) | |
| Египет | пиастр (100) | |
| Замбия | нгве (100) | |
| Зимбабве | цент (100) | |
| Израиль | агор (100) | |
| Индия | пайс (100) | |
| Индонезия | сен (100) | |
| Иордания | пиастр (100) | |
| Ирак | филс (1000) | |
| Иран | динар (100) | |
| Ирландия | евроцент (100) | |
| Исландия | эре (100) | |
| Испания | евроцент (100) | |
| Италия | евроцент (100) | |
| Йемен | филс (100) | |
| Кабо-Верде | сентаво (100) | |
| Казахстан | тиын (100) | |
| Кайман, острова | цент (100) | |
| Камбоджа | сен (100) | |
| Камерун | сантим (100) | |
| Канада | цент (100) | |
| Катар | дирхам (100) | |
| Кения | цент (100) | |
| Кипр | евроцент (100) | |
| Киргизия | тыйын (100) | |
| Кирибати | цент (100) | |
| Китай | фэнь (100) | |
| Колумбия | сентаво (100) | |
| Коморские острова | сантим (100) | |
| Конго Республика | сантим (100) | |
| Конго, ДРК | сантим (100) | |
| Корея, КНДР | чон (100) | |
| Корея Республика | чон (100) | |
| Коста-Рика | сентимо (100) | |
| Кот-д'Ивуар | лисенте (100) | |
| Куба | сентаво (100) | |
| Кувейт | филс (1000) | |
| Лаос | атт (100) | |
| Латвия | евроцент (100) | |
| Лесото | лисенте (100) | |
| Либерия | цент (100) | |
| Ливан | пиастр (100) | |
| Ливия | дирхам (1000) | |
| Литва | евроцент (100) | |
| Лихтенштейн | сантим (100) | |
| Люксембург | евроцент (100) | |
| Маврикий | цент (100) | |
| Мавритания | хумс (5) | |
| Мадагаскар | ираймбиланья (100) | |
| Македония | дени (100) | |
| Малави | тамбал (100) | |
| Малайзия | сен (100) | |
| Мали | сантим (10) | |
| Мальдивы | лари (100) | |
| Мальта | евроцент (100) | |
| Марокко | сантим (100) | |
| Мартиника | евроцент (100) | |
| Маршалловы острова | цент (100) | |
| Мексика | сентаво (100) | |
| Мозамбик | сентаво (100) | |
| Молдавия | бань (100) | |
| Монако | евроцент (100) | |
| Монголия | мунгу (100) | |
| Монтсеррат | цент (100) | |
| Мьянма | пья (100) | |
| Намибия | цент (100) | |
| Науру | цент (100) | |
| Независимое Государство Самоа | самоанская тала | сене (100) | 
| Непал | пайс (100) | |
| Нигер | сантим (100) | |
| Нигерия | кобо (100) | |
| Нидерланды | евроцент (100) | |
| Никарагуа | сентаво (100) | |
| Новая Зеландия | цент (100) | |
| Норвегия | эре (100) | |
| Объединённые Арабские Эмираты | филс (100) | |
| Оман | байза (100) | |
| Пакистан | пайс (100) | |
| Панама | сентисимо (100) | |
| Папуа Новая Гвинея | тойя (100) | |
| Парагвай | сентимо (100) | |
| Перу | сентимо (100) | |
| Питкэрн | цент (100) | |
| Польша | грош (100) | |
| Португалия | евроцент (100) | |
| Пуэрто-Рико | цент (100) | |
| Реюньон | евроцент (100) | |
| Российская Федерация | копейка (100) | |
| Руанда | сантим (100) | |
| Румыния | бань (100) | |
| Сальвадор | цент (100) | |
| Сан-Марино | евроцент (100) | |
| Сан-Томе и Принсипи | сентимо (100) | |
| Саудовская Аравия | халала (100) | |
| Свазиленд | цент (100) | |
| Святой Елены остров | пенни (100 пенсов) | |
| Сейшельские Острова | цент (100) | |
| Сенегал | сантим (100) | |
| Сен-Пьер и Микелон | евроцент (100) | |
| Сент-Винсент и Гренадины | цент (100) | |
| Сент-Китс и Невис | цент (100) | |
| Сент-Люсия | цент (100) | |
| Сингапур | цент (100) | |
| Сирия | пиастр (100) | |
| Словакия | евроцент (100) | |
| Словения | евроцент (100) | |
| Соединённые Штаты Америки | цент (100) | |
| Соломоновы Острова | цент (100) | |
| Сомали | цент (100) | |
| Судан | пиастр (100) | |
| Суринам | цент (100) | |
| Сьерра-Леоне | цент (100) | |
| Сянган (Гонконг) | цент (100) | |
| Таджикистан | дирам (100) | |
| Таиланд | сатанг (100) | |
| Тайвань | цент (100) | |
| Танзания | цент (100) | |
| Того | сантим (100) | |
| Тонга | сенити (100) | |
| Тринидад и Тобаго | цент (100) | |
| Тувалу | цент (100) | |
| Тунис | миллим (1000) | |
| Туркмения | тенге (100) | |
| Турция | куруш (100) пара (4000) | |
| Узбекистан | тийин (100) | |
| Украина | копейка (100) | |
| Уганда | цент (100) | |
| Уругвай | сентесимо (100) | |
| Фиджи | цент (100) | |
| Филиппины | сентимо (100) | |
| Финляндия | евроцент (100) | |
| Фолклендские Острова (Мальвинские) | пенни (100 пенсов) | |
| Франция | евро | евроцент (100) | 
| Хорватия | липа (100) | |
| Центрально африканская Республика | сантим (100) | |
| Чад | сантим (100) | |
| Чехия | геллер (100) | |
| Чили | сентаво (100) | |
| Швейцария | сантим (100) | |
| Швеция | эре (100) | |
| Шри-Ланка | цент (100) | |
| Эквадор | цент (100) | |
| Экваториальная Гвинея | сантим (100) | |
| Эстония | евроцент (100) | |
| Эфиопия | цент (100) | |
| Южно Африканская Республика | цент (100) | |
| Ямайка | цент (100) | |
| Япония | сен (100) | 
* Франк КФА — денежная единица 13 африканских стран, входящих в валютную зону французского франка.
