Страна, республика | Площадь, тыс. кв. км | Население, тыс. чел. | Столица или административный центр |
Австралия, Австралийский Союз | 7700 | 17,6 (1993) | Канберра |
Вануату, Республика Вануату | 12,2 | 0,16 (1993) | Вила |
Восточное Самоа (владение США) | 0,197 | 0,0528 (1993) | Паго-Паго |
Гуам (владение США) | 0,541 | 0,143 (1993) | Аганья |
Западное Самоа | 2,8 | 0,163 (1993) | Алиа |
Западный Ириан (владение Индонезии) | 422 | 1,2 (1980) | Джаяпура |
Кирибати | 0,7 | 0,0769 (1993) | Баирики |
Кука Острова (владение Новой Зеландии) | 0,241 | 0,017 (1983) | Аваруа |
Маршалловы Острова, Республика Маршалловы Острова | 0,181 | 0,052 (1993) | Маджуро |
Науру, Республика Науру | 0,021 | 0,01 (1993) | в округе Ярен |
Ниуэ (владение Новой Зелан дии) | 0,259 | 0,0024 (1987) | |
Новая Зеландия | 268,7 | 3,5 (1993) | Веллинг тон |
Новая Каледония (владение Франции) | 19 | 0,18 (1993) | Нумеа |
Норфолк (владение Австралии) | 0,036 | 0,0022 (1982) | |
Палау, Республика Палау | 0,497 | 0,0148 (1988) | Корор |
Папуа — Новая Гвиинея | 461,7 | 3,9 (1993) | Порт-Морсби |
Пасхи Остров (владение Чили) | 0,1655 | 0,002 (1981) | Ханга-Роа |
Питкэрн Острова ( владение Великобритании) | 0,0465 | 0,00007 (1982) | Адамстаун |
Рождества Остров (владение Австралии) | 0,156 | 0,002 (1986) | |
Северные Марианские Острова, Содружество Северных Марианских Островов | 0,475 | 0,0454 (1993) | Сусупе |
Соломоновы Острова | 29,8 | 0,349 (1993) | Хониара |
Токелау (Юнион) (владение Новой Зеландии) | 0,01 | 0,0017 (1986) | на атолле Факаофо |
Тонга, Королевство Тонга | 0,699 | 0,0991 (1993) | Нукуалофа |
Тувалу | 0,0259 | 0,0095 (1993) | Фонгафале |
Федеративные штаты Микронезии | 0,7014 | 0,109 (1993) | Паликир |
Фиджи, Суверенная Демократическая Республика Фиджи | 18,3 | 0,762 (1993) | Сува |
Французская Полинезия (владение Франции) | 4 | 0,191 (1989) | Папеэте |
Дополнительные материалы по теме: Австралия и Океания
|
| |||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|