Страна, республика | Площадь, тыс. кв. км | Население, тыс. чел. | Столица или административный центр |
Аргентина, Аргентинская Республика | 2767 | 33,5 (1993) | Буэнос-Айрес |
Боливия, Республика Боливия | 1098,6 | 7,7 (1993) | Сукре (офиц), Ла- Пас (фактич.) |
Бразилия, Федеративная Республика Бразилия | 8500 | 156,5 (1993) | Бразилия |
Венесуэла, Республика Венесуэла | 916,4 | 20,7 (1993) | Каракас |
Гайана, Кооперативная Республика Гайана | 215 | 0,73 (1993) | Джорджтаун |
Гвиана ( владение Франции) | 91 | 0,128 (1993) | Кайенна |
Колумбия, Республика Колумбия | 1139 | 33,9 ( 1993) | Богота |
Пара гвай, Республика Парагвай | 406,8 | 4,6 (1993) | Асунсьон |
Перу, Республика Перу | 1285,2 | 22,9 (1993) | Лима |
Суринам, Республика Суринам | 163,3 | 0,405 (1993) | Парамарибо |
Уругвай, Восточная Республика Уругвай | 178 | 3,15 (1993) | Монтевидео |
Чили, Республика Чили | 756,9 | 13,5 (1993) | Сантьяго |
Эквадор, Республика Эквадор | 283,6 | 11,0 (1993) | Кито |
Фолклендские (Мальвинские) острова (владение Великобритании) | 12,2 | 0,002 (1992) | Порт-Стэнли |
Дополнительные материалы по теме: Южная Америка
|
| |||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|