| Показатели соотношения военных потенциалов | США | Россия | США/РФ |
| Численность населения (млн. чел.) | 282,1 | 144,8 | 1,95 |
| Численность мужчин годных к военной службе (млн. человек) | 56 | 30 | 1,87 |
| Военный бюджет (млрд. долларов) | 292,3 | 8,36 | 35 |
| Численность регулярных вооруженных сил (тыс. человек), в том числе: | 1365 | 1200 | 1,14 |
| - сухопутные силы | 471 | 400 | 1,18 |
| - ВВС | 353 | 250 | 1,41 |
| - ВВС | 541 | 225 | 2,40 |
| Межконтинентальные баллистические ракеты | 534 | 756 | 0,71 |
| Межконтинентальные бомбардировщики | 190 | 81 | 2,35 |
| Ядерные боеприпасы | 8876 | 10000 | 0,89 |
| Танки | 8300 | 16000 | 0,52 |
| Реактивные установки | 5415 | 1230 | 0,63 |
| Артиллерийские орудия | 6000 | 6400 | 0,94 |
| Истребители | 4300 | 950 | 4,52 |
| Самолеты заправщики | 660 | 20 | 33 |
| Вертолеты | 6720 | 2500 | 2,69 |
| Авианосцы | 12 | 1 | 12 |
| Эсминцы | 54 | 17 | 3,18 |
| Атомные ударные подводные лодки | 57 | 27 | 2,11 |
| Дизельные подводные лодки | 0 | 21 | - |
| Десантные корабли | 84 | 25 | 3,36 |
Дополнительные материалы по теме: Некоторые показатели соотношения военных потенциалов России и США (по состоянию на начало 2001 г.)
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|