| Год | Численность ВС на начало года, тыс. чел. (в процентах к ВС СССР) | Сокращение ВС за год, тыс. чел. | Расходы на оборону, млн. руб. | Общее количество ядерных боевых зарядов на стратегических носителях |
| 1992 | 2800 (70) | 220 | ||
| 1993 | 2850 (65) | 300 | ||
| 1994 | 2280 (57) | 385 | ||
| 1995 | 1895 (47) | 217 | ||
| 1996 | 1678 (42) | Увеличение на 22 тыс. человек | ||
| 1997 | 1700 (42,5) | 200 | ||
| 1998 | 1500 (37,5) | 300 | 81765 | 62550 |
| 1999 | 1200 (30) | 116127 | 5563 | |
| 2000 | 1200 (30) | 70 | 191728 | 5400 |
| 2001 | 1130 (28) | Более 70 тыс. человек, в том числе 25 тыс. офицеров и прааорщиков | 214688 | 5300 |
Дополнительные материалы по теме: Некоторые данные по Вооруженным Силам России
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|