| Страна | Численность ВС, тыс. человек (% от населения) | Военный бюджет, млн. долларов США (% от военного бюджета США) | Средние затраты на одного военнослужащего в год |
| Алжир | 124 (0,41) | 1800 (0,61) | 14516 |
| Ангола | 107,5 (0,87) | 542 (0,18) | 5042 |
| Бангладеш | 137 (0,10) | 612 (0,21) | 4467 |
| Бразилия | 287,6 (0,18) | 9900 (3,38) | 34423 |
| Вьетнам | 484 (0,59) | 1000 (0,34) | 2066 |
| Египет | 448,5 (0,72) | 2000 (0,68) | 4459 |
| Индонезия | 297 (0,14) | 2271 (0,77) | 7646 |
| Иордания | 103,88 (2,01) | 488 (0,17) | 4698 |
| Ирак | 429 (1,92) | 1400 (0,77) | 3263 |
| Иран | 513 (0,71) | 5700 (1,94) | 11111 |
| Камбоджа | 140 (1,29) | 120 (0,04) | 857 |
| Колумбия | 153 (0,36) | 2000 (0,68) | 13072 |
| КНДР | 1082 (5,03) | 1300 (0,44) | 1201 |
| Лаос | 29,1 (0,53) | 15 (0,005) | 515 |
| Малайзия | 96 (0,44) | 1600 (0,55) | 16667 |
| Марокко | 198,5 (0,65) | 1700 (0,58) | 8564 |
| Мексика | 192,77 (0,19) | 3000 (1,02) | 15563 |
| Мьянма | 429 (0,88) | 1700 (0,58) | 3963 |
| Перу | 115 (0,44) | 825 (0,28) | 7174 |
| Республика Корея | 683 (1,44) | 12800 (4,36) | 18741 |
| Румыния | 207 (0,92) | 607 (0,20) | 2932 |
| Саудовская Аравия | 126,5 (0,58) | 18700 (6,38) | 147826 |
| Сирия | 316 (1,87) | 1800 (0,61) | 5696 |
| Таиланд | 301 (0,48) | 2300 (0,78) | 7641 |
| Тайвань | 370 (1,68) | 12800 (4,36) | 34595 |
| Филиппины | 106 (0,14) | 1300 (0,44) | 12264 |
| Эфиопия | 352,5 (0,60) | 457 (0,16) | 1296 |
| Югославия | 97,7 (0,92) | 1300 (0,44) | 13306 |
| Япония | 236,7 (0,19) | 40800 (13,9) | 172370 |
Дополнительные материалы по теме: Другие государства с армиями более 100 тыс. человек (по состоянию на 2000 год)
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|