| Страна | Численность ВС, тыс. человек (% от населения) | Военный бюджет, млн. долларов США (% от военного бюджета США) | Средние затраты на одного военнослужащего в год |
| Бельгия | 39,25 (0,39) | 2500 (0,85) | 63694 |
| Венгрия | 45,5 (0,63) | 62 (0,02) | 1363 |
| Германия | 321 (0,39) | 23100 (7,90) | 71963 |
| Греция | 159,17 (1,49) | 3300 (1,13) | 71963 |
| Дания | 21,81 (0,41) | 2300 (0,78) | 105450 |
| Исландия | 19 (0,006) | 62,6 | |
| Испания | 166,05 (0,86) | 7000 (2,39) | 42150 |
| Италия | 250,6 (0,43) | 16000 (5,46) | 63847 |
| Канада | 59,1 (0,20) | 7600 (2,59) | 128596 |
| Люксембург | 0,899 (0,21) | 100 (0,03) | 111234 |
| Нидерланды | 51,94 (0,33) | 6200 (2,11) | 110369 |
| Норвегия | 26,7 (0,60) | 2900 (0,99) | 108614 |
| Польша | 217,29 (0,56) | 3400 (1,16) | 15647 |
| Португалия | 44,65 (0,45) | 1600 (0,55) | 59925 |
| Турция | 609,7 (0,92) | 7700 (2,63) | 12629 |
| Чехия | 57,7 (0,56) | 1153 (0,4) | 19983 |
Дополнительные материалы по теме: Вооруженные силы стран НАТО (кроме США, Великобритании и Франции) в 2000 году.
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|