| Страна | Количество ядерных боезапасов | Численность ВС, тыс. человек (% от населения) | Военный бюджет, млн. долларов США (% от военного бюджета США) | Средние затраты на одного военнослужащего в год |
| США | 8876 (в т.ч. 7206 стратегических) | 1365,8 (0,50) | 293300 (100) | 183269 |
| Великобритания | 185 | 212,45 (0,36) | 34800 (14,5) | 163803 |
| Франция | 464 | 294,43 (0,50) | 27000 (9,21) | 91703 |
| Китай | ~ 410 | 2470 (0,20) | 14500 (4,94) | 5870 |
| Израиль | До 200 | 172,5 (2,78) | 7000 (2,39) | 40580 |
| Индия | 25-40 | 1303 (0,13) | 15900 (5,42) | 12203 |
| Пакистан | 15-20 | 612 (0,41) | 3300 (1,13) | 5392 |
Дополнительные материалы по теме: Вооруженные силы ядерных держав в 2000 году
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|