Калибр, мм | Масса снаряда, кг. | Масса системы, т | Время залпа, с | Кол-во направляющих, шт | Дальность стрельбы, км | |
9К51 «Град», РФ | 122 | 67 | 13,7 | 20 | 40 | 20,1 |
9К59 «Прима», РФ | 122 | 70 | 13,8 | 30 | 50 | 20 |
9К57 «Ураган», РФ | 220 | 280 | 20,2 | 20 | 16 | 34 |
9К57 «Ураган», РФ | 300 | 800 | 43 | 38 | 12 | 70 |
Ларс-2, ФРГ | 110 | 35 | 17,5 | 18 | 36 | 14,7 |
MLRS, США | 240 | 310 | 24,5 | 160 | 12 | 24,5 |
Дополнительные материалы по теме: Современные реактивные системы залпового огня
|
| |||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|