Образец | Калибр, мм | Длина ствола (в калибрах) | Нач. скорость снаряда, м/с | Макс, дальность стрельбы, м | Масса ствола, кг | Масса снаряда, кг |
Австрия | ||||||
4-фунтовая пушка | 87,5 | 15 | 323 | 3390 | 256 | 3,5 |
8-фунтовая пушка | 98,5 | 15 | 345,4 | 3770 | 488 | 6,7 |
Англия | ||||||
9-фунтовая пушка | 67 | 25 | 314 | 2700 | 144 | 3,6 |
12-фунтовая пушка | 73 | 29,5 | 365 | 3090 | 416 | 4,6 |
Пруссия | ||||||
4-фунтовая пушка | 77 | 24,7 | 341,3 | 3800 | 296 | 4,2 |
6-фунтовая пушка | 90 | 22,3 | 323 | 3800 | 424 | 6,8 |
Россия | ||||||
3-фунтовая пушка | 75 | 9,8 | 213 | 1490 | 91,9 | 4,0 |
4-фунтовая пушка | 87 | 19 | 305 | 3400 | 328 | 5,7 |
9-фунтовая пушка | 107 | 20 | 315 | 4480 | 626 | 11,1 |
Франция | ||||||
4-фунтовая пушка | 87 | 18,5 | 325 | 3160 | 320 | 4,2 |
8-фунтовая пушка | 104,5 | 17,4 | 330 | 4060 | 460 | 7,2 |
12-фунтовая пушка | 120 | 17,2 | 300,6 | 4500 | 604 | 10,4 |
Дополнительные материалы по теме: Характеристики орудий полевой артиллерии различных периодов
|
| |||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|