Калибр, мм; вес (+ с патронами), кг; БС — боевая скорострельность, выстрелов в мин; ЕМ — ёмкость магазина; НС — начальная скорость пули, м/с; Д — прицельная дальность стрельбы, м
| Название, страна, год | Калибр | Вес | БС | ЕМ | НС | Д |
|
Пистолеты и револьверы
|
||||||
| Наган, Россия, 1985 | 7,62 | 0,795 | 7 | 7 | 272 | 100 |
| Мауз ep , Германия, 1896—1908 | 7,62 | 1,1 | 25 | 25 | 450 | 100 |
| Кольт «М1911А1», С IIIA , 1911 | 11,43 | 1,13 | 14 | 7 | 300 | 70 |
|
Магазинные винтовки (со штыком)
|
||||||
| Мосин, Россия, 1881/1931 | 7,62 | 4,50 | 10 | 5 | 865 | 2000 |
| Лебель, М1886/1893 | 8 | 4,63 | 16 | 8 | 632 | 2000 |
| «Маузер-88», Германия, 1888 | 7,92 | 3,80 | 10 | 5 | 635 | 2050 |
| Манлихер, Австрия, 1889 | 8 | 4,69 | 10 | 5 | 530 | 2100 |
| Маузер, Бельгия, 1889 | 7,65 | 4,40 | 10 | 5 | 620 | 2000 |
| Ли-Энфилд, Великобритания, 1892 | 7,71 | 4,62 | 20 | 10 | 610 | 3200 |
| Арисака, Япония, 1897 | 6,5 | 4,30 | 10 | 5 | 704 | 2000 |
| Спрингфилд, США, 1903 | 7,62 | 4,90 | 10 | 5 | 680 | 2600 |
|
Пистолеты-пулемёты и автоматы
|
||||||
| Ревелли, Италия, 1915(спарка) | 9 | 7,41+ | 300 | 2x25 | 400 | 200 |
| Фёдоров, Россия, 1916 | 6,5 | 4,93+ | 100 | 25 | 850 | 2100 |
| Бергман, Германия, 1918 | 9 | 5,26+ | 100 | 32 | 400 | 200 |
|
Пистолеты
|
||||||
| Токарев ТТ, СССР, 1930 | 7,62 | 0,85 | 25 | 8 | 420 | 50 |
| Браунинг, Бельгия, 1935 | 9 | 0,9 | 26 | 13 | 350 | 50 |
| Вальтер Р1, Германия, 1938 | 9 | 0,78 | 16 | 8 | 320 | 50 |
| БеретгаМ1951, Италия, 1951 | 9 | 0,87 | 32 | 8 | 320 | 50 |
| Макаров ПМ, СССР, 1951 | 9 | 0,73 | 30 | 8 | 315 | 50 |
| Грач, РФ | 9 | 0,95 | 30 | 18 | 460 | 50 |
| Гюрза, РФ | 9 | ** | 40 | 18 | ** | 100 |
| Пернач, автоматический, РФ | 9 | 1,15 | 800 | 18/27 | ** | ** |
| П CC, бесшумный, РФ | 7,62 | 0,7 | ** | 6 | 200 | 50 |
| ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный), РФ | 5,45 | 0,46 | ** | 8 | 310 | 25 |
| Дротик, автоматический малогабаритный, РФ | 5,45 | 0,96 | 1700 | 24 | ** | ** |
|
Пистолеты-пулеметы
|
||||||
| Шмайссер, Германия, НИХ | 9 | 4,85+ | 400 | 32 | 300 | 200 |
| Шпагин, СССР, 1941 | 7,62 | 5,30+ | 100 | 71 | 500 | 500 |
| МЗА1, США, 1943 | 11,43 | 4,52+ | 100 | 30 | 280 | 90 |
| МАТ49, Франция, 1949 | 9 | 4,26+ | 130 | 32 | 345 | 200 |
| Узи, Израиль, 1954 | 9 | 3,74+ | 130 | 25 | 430 | 200 |
|
Автоматические и самозарядные винтовки
|
||||||
| Симонов СКС, СССР, 1945 | 7,62 | 3,75 | 40 | 10 | 735 | 1000 |
| FN, Бельгия, 1953 | 7,62 | 5,06+ | 120 | 20 | 850 | 600 |
| G3, ФРГ, 1957 | 7,62 | 4,9+ | 100 | 20 | 800 | 400 |
| М16А1,США, 1963 | 5,56 | 3,68+ | 150 | 30 | 1000 | 500 |
| Галил, Израиль, 1973 | 5,56 | 5,3+ | 150 | 50 | 980 | 500 |
|
Автоматы
|
||||||
| Калашников АК, СССР, 1949 | 7,62 | 4,3+ | 100 | 30 | 715 | 800 |
| АК-74, СССР, 1974 | 5,45 | 3,6+ | 600 | 30 | 900 | 1000 |
| Абакан АН-94, РФ, 1998 | 5,45 | |||||
|
Ручные и единые пулемёты
|
||||||
| Калашников-ПК, СССР, 1951 | 7,62 | 17+ | 250 | 200 | 825 | 1500 |
| М60, США, 1956 | 7,62 | 10,4+ | 200 | 250 | 855 | 1000 |
| L7A1, Великобритания, 1959 | 7,62 | 10,2+ | 750 | 250 | 823 | 1200 |
| MG3, ФРГ, 1959 | 7,62 | 11,6 | 250 | 250 | 830 | 1200 |
| Мк23, США, 1972 | 5,56 | 7,1+ | 200 | 100 | 990 | 1000 |
| РПК74,СССР,1974 | 5,45 | 5,5+ | 150 | 45 | 960 | 1000 |
| Печенег6П41,РФ, 1998 | 7,62 | 3,9 | 250 | - | 825 | 1500 |
|
Станковые пулемёты
|
||||||
| ПраунингМ2НВ, | 12,7 | 38 | 100 | 100 | 895 | 1800 |
| США, 1933 | 12,7 | |||||
| ДШКМ, СССР | 12,7 | 34 | 100 | 100 | 850 | 3500 |
| Корд, РФ | 12,7 | 25,5 | 700 | - | 860 | 2000 |
|
Гранатомёты (Россия)
|
||||||
| АГС-17 «Пламя» автоматический станковый | 30 | 31 | 35-400 | 29 | 185 | 1700 |
| АГС-30 автоматический комплекс | 30 | 16 | 400 | 90 | 185 | ** |
| 6Г30 гранатомёт ручной | 40 | 6 | 15-18 | ** | ** | 400 |
| ГП-30 гранатомёт подствольный | 40 | 1,5 | ** | ** | 76 | 40 |
*Дальность по цели в бронежилете (ПМ не поражает в упор)
** В открытой печати данные отсутствуют.