| Название | Масса, т | Длина/диаметр, м | Состав экипажа | Годы стартов | Количество полётов |
| Россия / СССР | |||||
| «Восток» | 4,73 | 4,4/2,4 | 1 | 1960-1963 | 6 |
| «Восход» | 5,68 | 5,0/2,4 | 2-3 | 1964-1965 | 2 |
| «Союз» | 6,80 | 7,1/2,7 | 2-3 | 1966-1981 | 38 |
| «Союз Т» | 6,85 | 7,0/2,7 | 2-3 | 1979-1986 | 14 |
| «Союз ТМ» | 7,07 | 7,0/2,7 | 3 | с 1986 | 26 |
| США | |||||
| «Меркурий» | 1,94 | 2,9/1,8 | 1 | 1961-1963 | 6 |
| «Джемини» | 3,13 | 5,8/3,1 | 2 | 1964-1966 | 10 |
| «Аполлон» | 47,9 | 17,7/4,3 | 3 | 1966-1972 | 11 |
| «Спейс Шаттл» ( Space Shuttle —«космический челнок») | 85-116 | 37,3/23,8 * | до 7 | 1981-1998 | 92** |
* Второй показатель-размах крыльев.
** До октября 1998 г.