| Названия государств и территорий | Площадь в тыс. км2 | Население в тыс. чел. | Столица или центр и их население в тыс. чел. В скобках указан год переписи или исчисления |
| Северная Америка | |||
| Ангилья, о. (Брит.) | 0,09 | 7,0 | Валли 2(1976) |
| Антигуа и Барбуда(Антигуа и Барбуда) | 0,4426 | 77,4 | Сент-Джонс 36(1986) |
| Антильские острова (Нид.) (Нидерландские Антильские Острова) | 1 | 195 | Виллемстад 80(1980) |
| Аруба, о. (Нид.) | 0,19 | 67 | Оранье стад 16(1971) |
| Багамские Острова(Содружество Багамских Островов) | 13,9 | 266 | Нассо 172 (1990) |
| Барбадос (Барбадос) | 0,43 | 260 | Бриджтаун 97,5* (1990) |
| Белиз (Белиз) | 23 | 204 | Бельмопан 5,3(1990) |
| Бермудские острова (Брит.) (Бермудские Острова) | 0,0533 | 61 | Гамильтон 1,7(1984) |
| Виргинские острова (Брит.) (Британские Виргинские Острова) | 0,1534 | 13 | Род-Таун 4,0 (1980) |
| Виргинские острова (США) (Виргинские Острова) | 0,355 | 104 | Шарлотта-Амалия 12 (1980) |
| Гаити (Республика Гаити) | 27,8 | 6900 | Порт-о-Пренс 753(1992) |
| Гваделупа (Фр.) (Гваделупа) | 1,8 | 418 | Бас-Тер 53 (1990) |
| Гватемала (Республика Гватемала) | 108,9 | 9700 | Гватемала 1100(1993) |
| Гондурас (Республика Гондурас) | 112,1 | 5100 | Тегусигальпа* 598(1986) |
| Гренада (Гренада) | 0,344 | 91 | Сент-Джорджес 4,4(1991) |
| Гренландия (входит в состав Дании) | 2176 | 55,7 | Готхоб 13 (1993) |
| Доминика (Содружество Доминики) | 0,790 | 73,9 | Розо 16 (1993) |
| Доминиканская Республика (Доминиканская Республика) | 48,7 | 7600 | Санто-Доминго* 2200(1989) |
| Кайман, острова (Брит.) (Острова Кайман) | 0,259 | 21 | Джорджтаун 8,9(1985) |
| Канада (Канада) | 9976 | 28 300 | Оттава 314 (1991) |
| Коста-Рика (Республика Коста-Рика) | 51,1 | 3200 | Сан-Хосе 302(1992) |
| Куба (Республика Куба) | 110,9 | 10 900 | Гавана 2100 (1989) |
| Мартиника (Фр.) (Мартиника) | 1,1 | 377 | Фор-де-Франс 101,5(1990) |
| Мексика (Мексиканские Соединённые Штаты) | 1958,2 | 89 900 | Мехико 9800 (1993) |
| Никарагуа (Республика Никарагуа) | 130 | 4300 | Манагуа 682 (1985) |
| Панама (Республика Панама) | 77,1 | 2560 | Панама 411,5(1990) |
| Пуэрто-Рико (США) (Содружество Пуэрто-Рико) | 8,9 | 3600 | Сан-Хуан 427(1990) |
| Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор) | 21,4 | 5100 | Сан-Сальвадор 423(1992) |
| Сен-Пьер и Микелон (Фр.) (Сен-Пьер и Микелон) | 0,242 | 6,4 | Сен-Пьер 5,4(1988) |
| Сент-Винсент и Гренадины (Сент-Винсент и Гренадины) | 0,389 | 109 | Кингстаун 15,5(1991) |
| Сент-Китс и Невис (Федерация Сент- КитсиНевис) | 0,262 | 41,8 | Бастер 18,5 (1985) |
| Сент-Люсия (Сент- Люсия) | 0,616 | 143 | Кастри 11,2(1991) |
| США (Соединённые Штаты Америки) (включая Аляску и Гавайи) | 9363,2 | 258 200 | Вашингтон 607(1990) |
| Тринидад и Тобаго (Республика Тринидад и Тобаго) | 5Д | 1250 | Порт-оф-Спейн 51(1990) |
| Ямайка (Ямайка) | 11,5 | 2500 | Кингстон 104(1991) |
| Южная Америка | |||
| Аргентина (Аргентинская Республика) | 2767 | 33 500 | Буэнос-Айрес 2960(1991) |
| Боливия(Республика Боливия) | 1098,6 | 7700 | Ла Пас 711(1992) |
| Бразилия (Федеративная Республика Бразилия) | 8512 | 156 500 | Бразилиа 1600(1990) |
| Венесуэла (Республика Венесуэла) | 916,4 | 20 700 | Каракас 1300(1990) |
| Гайана (Кооперативная Республика Гайана) | 215 | 730 | Джорджтаун 150,4(1986) |
| Гвиана (Фр.) (Гвиана) | 91 | 128 | Кайенна* 42 (1990) |
| Колумбия (Республика Колумбия) | 1139 | 33 900 | Богота* 5200 (1992) |
| Парагвай (Республика Парагвай) | 406,8 | 4600 | Асунсьон 608(1990) |
| Перу (Республика Перу) | 1285,2 | 22 900 | Лима* 6400 (1990) |
| Суринам (Республика Суринам) | 163,3 | 405 | Парамарибо 192(1988) |
| Уругвай (Восточная Республика Уругвай) | 178 | 3150 | Монтевидео 1300(1990) |
| Фолклендские (Мальвинские) острова (Брит.) (Фолклендские (Мальвинские) Острова) | 12,2 | 2,0 | Порт-Стэнли 1,1(1984) |
| Чили (Республика Чили) | 756,9 | 13 500 | Сантьяго 4400(1992) |
| Эквадор (Республика Эквадор) | 283,6 | 11000 | Кито 1100 (1990) |
*Население указано с пригородами.