| Название | Наибольшая глубина, м | Протяжённость, км | Средняя ширина, км |
| Атлантический океан | |||
| Пуэрто-Рико Южно-Сандвичев | 8742 8264 | 1070 1380 | 87 70 |
| Романш | 7856 | 230 | 9 |
| Индийский океан | |||
| Зондский (Яванский) | 7209 | 2900 | 49 |
| Восточно-Индийский | 6335 | 1244 | 45 |
| Тихий океан | |||
| Марианский | 11022 | 1340 | 59 |
| Тонга | 10882 | 860 | 78 |
| Филиппинский | 10265 | 1330 | 65 |
| Кермалек | 10047 | 1270 | 88 |
| Идзу-Бонинский | 9810 | 1030 | 82 |
| Курило-Камчатский | 9717 | 2170 | 59 |
| Японский | 8412 | 680 | 59 |
| Чилийский | 8180 | 2690 | 64 |
| Алеутский | 7855 | 3570 | 64 |
Дополнительные материалы по теме: Основные глубоководные желоба
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|