Экваториальный радиус | 6378,160 км |
Полярный радиус | 6356,777 км |
Средний радиус | 6371,032 км |
Масса | 5,976• 1024 кг |
Объём | 1,083•1012 12 км3 |
Средняя плотность | 5518 кг/м3 |
Скорость вращения (? — географическая широта) | 0,4651 cos? км/с |
Средняя скорость обращения вокруг Солнца | 29,765 км/с |
Среднее расстояние от Солнца | 149,6 млн км |
Эксцентриситет орбиты | 0,0167 |
Ускорение силы тяжести на поверхности | 9,80665 м/с2 |
Центробежное ускорение на экваторе | 0,033915 м/с2 |
Первая космическая скорость | 7,9 км/с |
Вторая космическая (параболическая) скорость | 11,2 км/с |
Общая площадь поверхности | 510,2 млн км2 |
Площадь материков и островов | 149,1 млн км2=29,2% земной поверхности |
Площадь океанов | 361,1 млн км2= 70,8% земной поверхности |
Средняя высота материков (над уровнем моря) | 860 м |
Средняя глубина океанов | 3700 м |
Масса океанов |
1,45•1021кг |