Объекты | Средняя плотность, кг/м3 | Объекты | Средняя плотность, кг/м3 |
Вселенная (оценка) | 7*10-26 | Красный гигант | 5*10-5 |
Скопление галактик | 7*10-25 | Солнце | 1,4*103 |
Межзвёздная среда | 3*10-22 | Белый карлик | 109 |
Галактика | 2*10-21 | Нейтронная звезда | 1017 |
Шаровое скопление | 4*10-18 | Чёрная дыра* | 1096 |
* Чёрная дыра — космический объект, возникший в результате релятивистского гравитационного коллапса (неограниченного сжатия) массивного тела.