Наименование и формула
|
Плотность (кг/м3)
|
Тпл (0С)
|
Ткип (0С)
|
Азот N2 | 1,2505 | - 210 | - 196 |
Аммиак NH3 | 0,7714 | - 77,7 | - 33,35 |
Водород H2 | 0,0899 | - 259,1 | - 252,6 |
Воздух (смесь газов) | 1,2928 | - 213 | - 192 |
Гелий Не | 0,1785 | - | - *268,93 |
Диоксид серы (сернистый ангидрид, сернистый газ) SO2 | 2,9263 | - 72,7 | - 10,5 |
Диоксид углерода (углекислый газ) CO2 | 1,9768 | - | сублимация (- 78,5) |
Кислород O2 | 1,42904 | - 218,8 | - 182,97 |
Озон O3 | 2,22 | - 251,5 | 111,9 |
Оксид углерода (угарный газ) СО | 1,2500 | - 205 | - 191,5 |
Оксид азота NO | 1,3402 | - 163,7 | - 151,8 |
Фтор F2 | 1,695 | - 219,7 | - 188,2 |
Хлор Cl2 | 3,22 | - 101 | - 33,6 |
Этан C2H6 | 1,356 | 183,3 | - 88,6 |
Этилен C2H4 | 1,2605 | - 169,5 | - 103,8 |
Дополнительные материалы по теме: Свойства газов (при 0°С и 101,3 кПа)
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|