| Название частицы | Символ | Масса покоя (Мэв) | Заряд (е = 1) | Среднее время жизни, с |
| Калибровочные бозоны | ||||
| Фотон | γ | 0 | 0 | Стабилен |
| Дубль-ве бозон | w± | 80800 | ±1 | Стабилен |
| Зет бозон | Z | 92900 | 0 | Стабилен |
| Лептоны | ||||
| Электрон (позитрон) | e | 0,511 | -1(+1 ) | Стабилен |
| Мюон | 105 | ±1 | 2,2* 10 -6 | |
| Тау лептон | 1784 | ±1 | 3,4* 10 -13 | |
| Нейтрино: | ||||
| электронное | < 4*10 -5 | 0 | Стабилен | |
| мюонное | < 0,5 | 0 | Стабилен | |
| таулептонное | < 164 | 0 | Стабилен | |
| Мезоны | ||||
| Пионы | 139,6 | ±1 | 2,6* 10 -8 | |
| 135 | 0 | 0,8* 10 -16 | ||
| Каоны | K ± | 493,7 | ±1 | 1,2* 10 -8 |
| K 0 S | 497,7 | 0 | 0,9* 10 -10 | |
| K 0 1 | 497,7 | 0 | 5,2* 10 -8 | |
| Барионы | ||||
| Протон | p + | 1836 | +e | Стабилен |
| Нейтрон | n | 1839 | 0 | 10 3 |
| Ламбда- гиперон | 2183 | 0 | — | |
| Сигма- гипероны | 2328 | ±e | 0,8*10 -10 | |
| 2334 | 0 | < 10 -14 | ||
| 2343 | ±e | 1,5*10 -10 | ||
| Кси-гипероны | 2573 | 0 | 3*10 -10 | |
| 2586 | ±e | 1,7*10 -10 | ||
| Омега-гиперон | 3278 | ±e | 1,3*10 -10 | |
Электромагнитные колебания


