| Наименование частицы | Число | |||
| протонов | нейтронов | электронов | Масса, а.е.м | |
| Электрон | — | — | 1 | 0,00054858 |
| Протон (ядро атома водорода) | 1 | — | — | 1,00727647 |
| Нейтрон | — | 1 | — | 1,008 66501 |
| Атом водорода | 1 | — | 1 | 1,007 825 04 |
| Дейтрон (ядро атома дейтерия) | 1 | 1 | — | 2,013 54 |
| Атом дейтерия | 1 | 1 | 1 | 2,014 101 79 |
| α - частица (ядро атома гелия) | 2 | 2 | — | 4,001 488 |
| Атом гелия | 2 | 2 | 2 | 4,002 603 27 |
Дополнительные материалы по теме: Массы некоторых элементарных частиц и атомов
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


