Параметры, характеризующие протоны, нейтроны и электроны
| Параметр | Частица | ||
| протон | нейтрон | электрон | |
| Масса покоя | 1836 m e | 1839 m e | m e = 9,1 1*10 -31 |
| Заряд | + 1,6*10 -19 Кл | 0 | -1,6*10 -19 Кл |
| Спин | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Продолжительность жизни | >10 31 - 3*10 32 лет | (1,01±0,03)*10 3 с | > 2*10 22 лет |
Электромагнитные колебания


