| Тип взаимодействия | ||||
| сильное | слабое | электромагнитное | гравитационное | |
| Источник взаимодействия | Цветовой заряд | Слабый заряд | Электрический заряд | Масса |
| Квант поля | Глюон | Бозоны W±, Z0 | Фотон | Гравитон |
| Масса кванта , ГэВ | 0 | 82,93 | 0 | 0 |
| Спин кванта поля J и его четность Р ( JP ) | 1 - | 1 -, 1 + | 1 - | 2 + |
| Безразмерная константа связи (характеризует интенсивность взаимодействия) | as = l для больших r , as < 1 для малых г | 1,02*10 -5 | 1/137 | 0,53*10 -38 |
| Радиус взаимодействия, м | <= 10 -15 | 10 -18 | ? | ? |
Электромагнитные колебания


