| Ночное небо | 10-7 |
| Облачное небо | до 0,3 |
| Голубое небо | до 1 |
| Луна | 0,25 |
| Солнце у горизонта | 600 |
| Солнце в полдень | до 150000 |
| Люминесцентная лампа | 0,2—0,4 |
| Пламя свечи | до 1 |
| Вольфрамовая лампа накаливания матовая | 5—40 |
| Вольфрамовая лампа накаливания прозрачная | 200—3000 |
| Электрическая угольная дуга | до 18000 |
| Ртутная лампа высокого давления | 25000— 150000 |
| Ксеноновая лампа высокого давления | 50000-1000000 |
Электромагнитные колебания


