| W | 0.01 |
| Hf | 0,35 |
| Ti | 0,4 |
| Cd | 0,5 |
| Zn | 0,88 |
| Al | 1,2 |
| In | 3,37 |
| Sn | 3,7 |
| Hg | 4,l |
| Ta | 4,5 |
| La | 4,71 |
| V | 5,3 |
| Pb | 7,2 |
| Nb | 9,22 |
| Bi2Pt | 0,155 |
| Ba-Bi-Pb-O | 13 |
| Nb3Sn | l8 |
| Nb3Ge | 23,2 |
| La2-x Srx CuO4 | 40 |
| Y1 Ba2Cu3 O7-x | 100 |
| Ca-Bi-Sr-O | 120 |
Дополнительные материалы по теме: Температура перехода некоторых веществ в сверхпроводящее состояние, К
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


