| Сталь | 5100 |
| Гранит | 3950 |
| Кирпичная кладка | 3480 |
| Дерево | 4000 |
| Пробка | 500 |
| Резина | 54 |
| Стекло | 5000 |
| Свинец | 1300 |
| Вода (0oС) | 1485 |
| Двуокись углерода (0oС) | 258 |
| Водород (0oС) | 286 |
| Воздух (0oС) | 332 |
Дополнительные материалы по теме: Скорость звука в различных средах, м/с
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


