Теплота сгорания твердых и жидких веществ, МДж/кг
| Твердые вещества | |
| Антрацит | 31 |
| Бурый уголь, брикеты | 21 |
| Бурый уголь необработанный | 14,7 |
| Дерево свежее | 8 |
| Дерево сухое | 15 |
| Древесный уголь | 31 |
| Каменный уголь | 29,3 |
| Кокс | 29 |
| Торф сухой | 15 |
| Жидкие вещества: | |
| Бензин | 42 |
| Бензол | 40 |
| Дизельное топливо | 42,7 |
| Керосин | 40,8 |
| Мазут | 41 |
| Метиловый спирт | 19,5 |
| Натуральная нефть | 41 |
| Этиловый спирт | 25 |
| Эфир | 34 |
Электромагнитные колебания


