| Наименование | tk,°C | P | pk |
| МПа | ам | ||
| Азот | -146,9 | 3,39 | 34,6 |
| Аммиак | 132,4 | 11,30 | 115,2 |
| Ацетилен | 35,94 | 6,26 | 63,8 |
| Ацетон | 235,6 | 4,72 | 48,1 |
| Водород | -239,91 | 1,30 | 13,23 |
| Водяной пар | 374,2 | 22,11 | 225,5 |
| Воздух | -140,73 | 3,78 | 38,5 |
| Гелий | -267,95 | 0,229 | 2,34 |
| Диоксид углерода | 75,27 | 3,04 | 31,0 |
| Кислород | -118,38 | 5,08 | 51,8 |
| Метан | -82,3 | 4,64 | 47,3 |
| Монооксид углерода | -140,1 | 3,50 | 35,65 |
| Пропан | 96,8 | 4,26 | 43,4 |
| Этиловый спирт | 243 | 6,38 | 65,1 |
Дополнительные материалы по теме: Критическое давление рк и критическая температура tк
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


