| Наименование | tк,°C | q, кДж/кг |
| Азот | -195,82 | 198 |
| Алюминий | 2450 | 10 900 |
| Аммиак | -33,4 | 1370 |
| Ацетон | 56,25 | 525 |
| Бензол | 80,1 | 394 |
| Висмут | 80,1 | 52,2 |
| Вода | 100 | 2256 |
| Водород | -252,77 | 454 |
| Гелий | -268,94 | 20,6 |
| Глицерин | 290,5 | - |
| Диоксид серы | -10,02 | 390 |
| Диметилэфир | -24,8 | 467 |
| Диэтилэфир | 34,5 | 384 |
| Железо чистое | 2735 | 2735 |
| Золото | 2700 | 1650 |
| Кислород | -182,97 | 213 |
| Криптон | -153,4 | 108 |
| Медь | 2543 | 4790 |
| Метан | -161,5 | 510 |
| Метиловый спирт | 64,6 | 1100 |
| Никель | 2800 | 6480 |
| Олово | 2430 | 2450 |
| Пентан | 36,1 | 360 |
| Пропиловый спирт | 97,2 | 683 |
| Ртуть | 356,58 | 285 |
| Свинец | 1750 | 8600 |
| Сера | 444,6 | 290 |
| Тетрахлорметан | 76,6 | 195 |
| Толуол | 110,62 | 364 |
| Углерод | 4350 | 50 000 |
| Фосфор | 280 | 400 |
| Фреон 12 (СС12F2) | -24,9 | 162 |
| Хлороформ | 61,3 | 279 |
| Цинк | 907 | 1755 |
| Этиловый спирт | 78,33 | 840 |
Дополнительные материалы по теме: Температура кипения tK парообразования г (при и удельная теплота давлении 101,3 кПа)
|
| |||||||||
| ||||||||||
Видеоуроки по физике
|
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|
|
Электромагнитные колебания


