Наименование | tпл,°С | λ, кДж/кг |
Азот | -210,0 | 25,5 |
Алюминий | 660,1 | 397 |
Аммиак | -77,7 | 333 |
Ацетон | -94,9 | 98 |
Бензол | 5,53 | 128 |
Висмут | 271,3 | 52,2 |
Вода | 0 | 333,7 |
Кислород | -218,8 | 13,9 |
Кремний | 1420 | 164 |
Латунь | 920 | - |
Медь | 1083 | 205 |
Метиловый спирт | - 93 9 | 99 |
Монооксид углерода | -205,1 | 30 |
Никель | 1453 | 303 |
Олово | 231,9 | 59,6 |
Парафин | 54 | - |
Платина | 1769,3 | 111 |
Водород | -259,2 | 58,6 |
Вольфрам | 3416 | 192 |
Глицерин | 18,4 | 201 |
Диэтилэфир | -116,3 | 98,4 |
Железо чистое | 1535 | 277 |
Золото | 1063 | 65,7 |
Иридий | 2454 | 117 |
Ртуть | -38,87 | 11,8 |
Свинец | 327,4 | 23 |
Серебро | 960,8 | 104,5 |
Серная кислота | 10,5 | 109 |
Серный чугун | 1200 | - |
Сталь литая | 1500 | - |
Цезий | 28,64 | 16,4 |
Цинк | 419,5 | 111 |
Этиловый спирт | -114,5 | 108 |
Дополнительные материалы по теме: Температура плавления tпл и удельная теплота плавления Lambda (при давлении 101,3 кПа)
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Видеоуроки по физике
Что-то не нашли? Ошибка? Предложения? Сообщите нам
|
|