| 0F— шкала Фаренгейта | 0С — шкала Цельсия) |
| -459,67 | -273,15 |
| -450 | -267,8 |
| -400 | -240,0 |
| -350 | -212,2 |
| -300 | -184,4 |
| -250 | -156,7 |
| -200 | -128,9 |
| -190 | -123,3 |
| -180 | -117,8 |
| -170 | -112,2 |
| -160 | -106,7 |
| -150 | -101,1 |
| -140 | -95,6 |
| -130 | -90,0 |
| -120 | -84,4 |
| -110 | -78,9 |
| -100 | -73,3 |
| -95 | -70,6 |
| -90 | -67,8 |
| -85 | -65,0 |
| -80 | -62,2 |
| -75 | -59,4 |
| -70 | -56,7 |
| -65 | -53,9 |
| -60 | -51,1 |
| -55 | -43,3 |
| -50 | -45,6 |
| -45 | -42,8 |
| -40 | -40,0 |
| -35 | -37,2 |
| -30 | -34,4 |
| -25 | -31,7 |
| -20 | -28,9 |
| -19 | -28,3 |
| -18 | -27,8 |
| -17 | -27,2 |
| -16 | -26,7 |
| -15 | -26,1 |
| -14 | -25,6 |
| -13 | -25,0 |
| -12 | -24,4 |
| -11 | -23.9 |
| -10 | -23,3 |
| -9 | -22,8 |
| -8 | -22,2 |
| -7 | -21,7 |
| -6 | -21,1 |
| -5 | -20,6 |
| -4 | -20,0 |
| -3 | -19,4 |
| -2 | -18,9 |
| -1 | -18,3 |
| 0 | -17,8 |
| 1 | -17,2 |
| 2 | -16,7 |
| 3 | -16,1 |
| 4 | -15,6 |
| 5 | -15,0 |
| 6 | -14,4 |
| 7 | -13,9 |
| 8 | -13,3 |
| 9 | -12,8 |
| 10 | - 12,2 |
| 11 | -11,7 |
| 12 | -11,1 |
| 13 | -10,6 |
| 14 | -10,0 |
| 15 | -9,4 |
| 16 | -8,9 |
| 17 | -8,3 |
| I8 | -7,8 |
| 19 | -7,2 |
| 20 | -6,7 |
| 21 | -6,1 |
| 22 | -5,6 |
| 23 | -5,0 |
| 24 | -4,4 |
| 25 | -3,9 |
| 30 | -1,1 |
| 35 | 1,7 |
| 40 | 4,4 |
| 45 | 7,2 |
| 50 | 10,0 |
| 55 | 12,8 |
| 60 | 15,6 |
| 65 | 18,3 |
| 70 | 21,1 |
| 75 | 23,9 |
| 80 | 26,7 |
| 85 | 29,4 |
| 90 | 32,2 |
| 95 | 35,0 |
| 100 | 37,8 |
| 125 | 51,7 |
| 150 | 65,6 |
| 200 | 93,3 |
Электромагнитные колебания


