калькулятор
Калькулятор величин
О калькуляторе
поиск: 
Контакты
Калькуляторы
Перевод физических величин
Калькулятор перевода физических величин
Калькулятор времени
Финансы
Перевод курсов валют
Калькулятор шанса на кредит
Кредитный калькулятор Сбербанка
Кредитный калькулятор
Ипотечный калькулятор
Калькулятор вкладов
Налоговый калькулятор
Калькулятор НДС
Калькулятор КАСКО
Обмен электронных денег
Красота и здоровье
Калькулятор веса
Калькулятор калорий
Калькулятор расхода калорий
Калькулятор беременности
Алкогольный калькулятор
Калькулятор физического состояния
Калькулятор размеров одежды
Учеба и наука
Инженерный калькулятор
Калькулятор дробей
Калькулятор чисел
Строительство и ремонт
Калькулятор плитки
Калькулятор обоев
Транспорт
Автокредит
Таможенный калькулятор
Шинный калькулятор
Компьютерная техника
Калькулятор кодов
Генератор паролей
Игры
Калькулятор ставок
Покерный калькулятор
Справочник
История и даты
История
Экономика и финансы
Экономика
Курсы обмена валют
Вещество и энергия
Физика
Химия
Математика, числа и фигуры
Математика
Алгебра
Геометрия
Биология жизнь человек здоровье
Биология
Анатомия и медицина
Справочник лекарств
Земля и космос
Астрономия
География, геология
Естествознание
Красная книга
Красная книга России. Животные.
Красная книга России. Растения.
Экология
Искусство
Искусство
Архитектура
Изобразительное искусство
Литература
Музыка
Театр
Кино
Техника
Транспорт
Космонавтика
Вооружение и военная техника
Стрелковое оружие
Артиллерия
Флот
Авиация
Ракеты
Состав русской армии и флота при Петре 1
Вооруженные силы
Оружие и средства защиты
Вооруженные силы стран мира
Страны и народы мира
Страны и народы мира
Обработка и передача информации
Обработка и передача информации
Время и мысль
Время
Религия
Философия

химия


Свойства природных изотопов элементов

Изотоп Ar, а. е. м. [1] x, % (мол.) [1]
107Ag 106,9051 51,839
109Ag 108,9048 48,161
27Al 26,9815 100
36Ar 35,9675 0,337a
38Ar 37,9627 0,063a
40Ar 39,9624 99,600a
75As 74,9216 100
197Au 196,9665 100
10B 10,0129 19,9
11B 11,0093 80,1
130Ba 129,9063 0,106
132Ba 131,9050 0,101
134Ba 133,9045 2,417
135Ba 134,9057 6,592
136Ba 135,9046 7,854
137Ba 136,9058 11,230
138Ba 137,9052 71,700
9Be 9,0122 100
209Bi 208,9804 100
79Br 78,9183 50,69
81Br 80,9193 49,31
12C 12,0000 98,90
13C 13,0034 1,10
40Ca 39,9626 96,941
42Ca 41,9586 0,647
43Ca 42,9588 0,135
44Ca 43,9555 2,086
46Ca 45,9537 0,004
48Ca 47,9524 0,187
106Cd 105,9065 1,25
108Cd 107,9042 0,89
110Cd 109,9030 12,49
111Cd 110,9042 12,80
112Cd 111,9028 24,13
113Cd 112,9044 12,22
114Cd 113,9034 28,73
116Cd 115,9048 7,49
136Ce 135,9071 0,19
138Ce 137,9060 0,25
140Ce 139,9054 88,48
142Ce 141,9092 11,08
35Cl 34,9688 75,77
37Cl 36,9658 24,23
59Co 58,9332 100
50Cr 49,9461 4,345
52Cr 51,9405 83,789
53Cr 52,9407 9,501
54Cr 53,9389 2,365
133Cs 132,9054 100
63Cu 62,9298 69,17
65Cu 64,9278 30,83
156Dy 155,9243 0,06
158Dy 157,9244 0,10
160Dy 159,9252 2,34
161Dy 160,9269 18,90
162Dy 161,9268 25,50
163Dy 162,9287 24,90
164Dy 163,9292 28,20
162Er 161,9288 0,14
164Er 163,9292 1,61
166Er 165,9303 33,60
167Er 166,9321 22,95
168Er 167,9324 26,80
170Er 169,9355 14,90
151Eu 150,9199 47,8
153Eu 152,9212 52,2
19F 18,9984 100
54Fe 53,9396 5,80
56Fe 55,9349 91,72
57Fe 56,9354 2,20
58Fe 57,9333 0,28
69Ga 68,9257 60,1
71Ga 70,9249 39,9
*152Gd 151,9198 0,20
154Gd 153,9209 2,18
155Gd 154,9226 14,80
156Gd 155,9221 20,47
157Gd 156,9240 15,65
158Gd 157,9241 24,84
160Gd 159,9271 21,86
70Ge 69,9243 20,5
72Ge 71,9217 27,4
73Ge 72,9234 7,8
74Ge 73,9219 36,5
76Ge 75,9214 7,8
1H 1,0078 99,985б
2H 2,0141 0,015б
3He 3,0160 0,000138а
4He 4,0026 99,999862а
*174Hf 173,9401 0,162
176Hf 175,9414 5,206
177Hf 176,9432 18,606
178Hf 177,9437 27,297
179Hf 178,9458 13,629
180Hf 179,9466 35,100
196Hg 195,9665 0,14
198Hg 197,9682 10,02
199Hg 198,9688 16,84
200Hg 199,9707 23,13
201Hg 200,9717 13,22
202Hg 201,9706 29,80
204Hg 203,9735 6,85
165Ho 164,9304 100
127J 126,9045 100
113In 112,9041 4,3
*115In 114,9039 95,7
191Ir 190,9606 37,3
193Ir 192,9629 62,7
39K 38,9637 93,2581
*40K 39,9740 0,0117
41K 40,9620 6,7302
78Kr 77,9204 0,35а
80Kr 79,9164 2,25а
82Kr 81,9135 11,60а
83Kr 82,9141 11,50а
84Kr 83,9115 57,00а
86Kr 85,9106 17,30а
*138La 137,9071 0,09
139La 138,9064 99,91
6Li 6,0151 7,5
7Li 7,0160 92,5
175Lu 174,9408 97,41
*176Lu 175,9427 2,59
24Mg 23,9850 78,99
25Mg 24,9858 10,00
26Mg 25,9826 11,01
55Mn 54,9380 100
92Mo 91,9068 14,84
94Mo 93,9051 9,25
95Mo 94,9058 15,92
96Mo 95,9047 16,68
97Mo 96,9060 9,55
98Mo 97,9054 24,13
100Mo 99,9075 9,63
14N 14,0031 99,634
15N 15,0001 0,366
23Na 22,9898 100
93Nb 92,9064 100
142Nd 141,9077 27,13
143Nd 142,9098 12,18
*144Nd 143,9101 23,80
145Nd 144,9126 8,30
146Nd 145,9131 17,19
148Nd 147,9169 5,76
150Nd 149,9209 5,64
20Ne 19,9924 90,51а
21Ne 20,9939 0,27а
22Ne 21,9914 9,22а
58Ni 57,9353 68,27
60Ni 59,9332 26,10
61Ni 60,9310 1,13
62Ni 61,9283 3,59
64Ni 63,9280 0,91
16O 15,9949 99,762
17O 16,9991 0,038
18O 17,9992 0,200
184Os 183,9525 0,02
*186Os 185,9539 1,58
187Os 186,9558 1,60
188Os 187,9553 13,30
189Os 188,9582 16,10
190Os 189,9585 26,40
192Os 191,9615 41,00
31P 30,9738 100
204Pb 203,9730 1,4
206Pb 205,9745 24,1
207Pb 206,9759 22,1
208Pb 207,9766 52,4
102Pd 101,9056 1,02
104Pd 103,9040 11,14
105Pd 104,9051 22,33
106Pd 105,9035 27,33
108Pd 107,9039 26,46
110Pd 109,9052 11,72
141Pr 140,9077 100
*190Pt 189,9599 0,01
192Pt 191,9610 0,79
194Pt 193,9627 32,90
195Pt 194,9648 33,80
196Pt 195,9649 25,30
198Pt 197,9679 7,20
85Rb 84,9117 72,165
*87Rb 86,9092 27,835
185Re 184,9530 37,40
*187Re 186,9558 62,60
103Rh 102,9055 100
96Ru 95,9075 5,52
98Ru 97,9053 1,88
99Ru 98,9059 12,70
100Ru 99,9042 12,60
101Ru 100,9056 17,00
102Ru 101,9056 31,60
104Ru 103,9054 18,70
32S 31,9721 95,02
33S 32,9715 0,75
34S 33,9679 4,21
36S 35,9671 0,02
121Sb 120,9038 57,3
123Sb 122,9042 42,7
45Se 44,9559 100
74Se 73,9225 0,9
76Se 75,9192 9,0
77Se 76,9199 7,6
78Se 77,9173 23,6
80Se 79,9165 49,7
82Se 81,9167 9,2
28Si 27,9769 92,23
29Si 28,9765 4,67
30Si 29,9738 3,10
144Sm 143,9120 3,1
*147Sm 146,9149 15,0
*148Sm 147,9148 11,3
149Sm 148,9172 13,8
150Sm 149,9173 7,4
152Sm 151,9197 26,7
154Sm 153,9222 22,7
112Sn 111,9048 0,97
114Sn 113,9028 0,65
115Sn 114,9033 0,36
116Sn 115,9017 14,53
117Sn 116,9030 7,68
118Sn 117,9016 24,22
119Sn 118,9033 8,58
120Sn 119,9022 32,59
122Sn 121,9034 4,63
124Sn 123,9053 5,79
84Sr 83,9134 0,56
86Sr 85,9094 9,86
87Sr 96,9089 7,00
88Sr 87,9056 82,58
*180Ta 179,9475 0,012
181Ta 180,9480 99,988
159Tb 158,9254 100
120Te 119,9040 0,096
122Te 121,9031 2,600
*123Te 122,9043 0,908
124Te 123,9028 4,816
125Te 124,9044 7,140
126Te 125,9033 18,950
128Te 127,9045 31,690
130Te 129,9062 33,800
*232Th 232,00381 100
46Ti 45,9526 8,0
47Ti 46,9518 7,3
48Ti 47,9479 73,8
49Ti 48,9479 5,5
50Ti 49,9448 5,4
203Tl 202,9723 29,524
205Tl 204,9744 70,476
169Tm 168,9342 100
*234U 234,0409 0,0055
*235U 235,0439 0,7200
*238U 238,0508 99,2745
50V 49,9472 0,25
51V 50,9440 99,75
180W 179,9467 0,13
182W 181,9482 26,30
183W 182,9514 14,30
184W 183,9540 30,67
186W 185,9586 28,60
124Xe 123,9061 0,10а
126Xe 125,9043 0,09а
128Xe 127,9035 1,91а
129Xe 128,9048 26,40а
130Xe 129,9035 4,10а
131Xe 130,9051 21,20а
132Xe 131,9041 26,90а
134Xe 133,9054 10,40а
136Xe 135,9072 8,90а
89Y 88,9059 100
168Yb 167,9339 0,13
170Yb 169,9348 3,05
171Yb 170,9363 14,30
172Yb 171,9364 21,90
173Yb 172,9382 16,12
174Yb 173,9389 31,80
176Yb 175,9426 12,70
64Zn 63,9291 48,6
66Zn 65,9260 27,9
67Zn 66,9271 4,1
68Zn 67,9249 18,8
70Zn 69,9253 0,6
90Zr 89,9047 51,45
91Zr 90,9056 11,22
92Zr 91,9050 17,15
94Zr 93,9063 17,38
96Zr 95,9083 2,80

В таблице приведены атомная масса (Ar ) и содержание в природном элементе (мольная доля x) стабильных и радиоактивных изотопов, встречающихся в природе. Радиоактивные изотопы отмечены верхним индексом *.
a В воздухе
б В воде

 

химия. Свойства природных изотопов элементов

Все статьи раздела химия

Calc.ru © 2000-2011
О калькуляторе
Сделано в Студии Крон

разработка порталов - одна из услуг Студии Крон.