| Названия государств и территорий | Площадь в тыс. км2 | Население в тыс. чел. | Столица или центр и их население в тыс. чел. В скобках указан год переписи или исчисления |
| Европа |
| Австрия (Австрийская Республика) | 83,8 | 7900 | Вена 1500 (1991) |
| Албания(Республика Албания) | 28,7 | 3400 | Тирана 243 (1990) |
| Андорра (Княжество Андорра) | 0,468 | 61,9 | Андорра 20,4(1990) |
| Белоруссия (Республика Белоруссия) | 207,6 | 10 353 | Минск 1633,6(1991) |
| Бельгия (Королевство Бельгия) | 30,5 | 10 000 | Брюссель* 951(1992) |
| Болгария (Республика Болгария) | 110,9 | 8470 | София 1100(1990) |
| Босния и Герцеговина (Республика Босния и Герцеговина) | 51,1 | 4400 | Сараево 526 (1991) |
| Ватикан (Государство Город Ватикан) | 0,00044 | 1 | |
| Великобритания(Соединённое Королевство Великобритании и СевернойИрландии) | 244,1 | 58 100 | Лондон 6800 (1991) |
| Венгрия (Венгерская Республика) | 93 | 10 300 | Будапешт 2000(1992) |
| Германия (Федеративная Республика Германия) | 357 | 81200 | Берлин 3500 (1992) |
| Гибралтар (Брит.) (Гибралтар) | 0,0065 | 29,1 | Гибралтар |
| Греция (Греческая Республика) | 132 | 10 300 | Афины 748 (1991) |
| Грузия (Республика Грузия) | 69,7 | 5493 | Тбилиси 1279(1991) |
| Дания (Королевство Дания)без Гренландии | 43,1 | 5190 | Копенгаген 466(1993) |
| Гренландия | 2176 | 55,7 | |
| Ирландия (Ирландия) | 70,3 | 3520 | Дублин 418 (1991) |
| Исландия(Республика Исландия) | 103 | 264 | Рейкьявик 101(1992) |
| Испания(Испания) | 504,8 | 39 100 | Мадрид 3100(1990) |
| Италия (Итальянская Республика) | 301,2 | 57 200 | Рим 2800 (1991) |
| Латвия (Латвийская Республика) | 64,5 | 2596 | Рига 910 (1991) |
| Литва (Литовская Республика) | 65,2 | 3798 | Вильнюс 590(1993) |
| Лихтенштейн (Княжество Лихтенштейн) | 0,157 | 30,1 | Вадуц 4,8 (1990) |
| Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) | 2,6 | 392 | Люксембург 75(1991) |
| Македония (Республика Македония) | 25,7 | 2100 | Скопье 563 (1991) |
| Мальта (Республика Мальта) | 0,316 | 363 | Валлетта 9,2 (1992) |
| Молдавия (Республика Молдова) | 33,7 | 4360 | Кишинёв 676,7 (1991) |
| Монако (Княжество Монако) | 0,00195 | 30,5 | Монако 4 (1993) |
| Нидерланды (Королевство Нидерландов) | 41,5 | 15 300 | Амстердам 695(1990) |
| Норвегия (Королевство Норвегия) с островами Шпицберген и Ян-Майен | 387 | 4300 | Осло 473 (1993) |
| Польша (Республика Польша) | 312,7 | 38 500 | Варшава 1700(1992) |
| Португалия (Португальская Республика) | 92,0 | 9800 | Лиссабон 678(1992) |
| Россия (Российская Федерация) | 17075,4 | 148 400 | Москва 8667 (1993) |
| Румыния (Румыния) | 237,5 | 22 800 | Бухарест 2100(1992) |
| Сан-Марино (Республика Сан-Марино) | 0,061 | 24,1 | Сан-Марино* 4,5(1983) |
| Словакия (Словацкая Республика) | 49 | 5800 | Братислава 441 (1990) |
| Словения (Республика Словения) | 20,3 | 1990 | Любляна 323 (1991) |
| Украина (Украинская Республика) | 603,7 | 52 300 | Киев 2635 (1991) |
| Финляндия (Финляндская Республика) | 337 | 5060 | Хельсинки 508(1993) |
| Франция (Французская Республика) | 551 | 57 800 | Париж 2200 (1990) |
| Хорватия (Республика Хорватия) | 56,6 | 4800 | Загреб 707 (1991) |
| Чехия (Чешская Республика) | 78,9 | 10 300 | Прага 1200 (1991) |
| Швейцария (Швейцарская Конфедерация) | 41,3 | 6990 | Берн 134 (1990) |
| Швеция (Королевство Швеция) | 450 | 8700 | Стокгольм 685 (1993) |
| Эстония (Эстонская Республика) | 45,2 | 1536 | Таллин 482 (1991) |
| Югославия (Союзная Республика Югославия) | 102,2 | 10 500 | Белград 1600 (1991) |
| Азия |
| Азербайджан (Азербайджанская Республика) | 86,6 | 7398 | Баку 1080,5 (1991) |
| Аомынь (Макао) (КНР) | 0,018 | 378 | Аомынь 342 (1991) |
| Армения (Республика Армения) | 29,8 | 3412 | Ереван 1283 (1991) |
| Афганистан (Эмират Афганистан) | 652,2 | 20 300 | Кабул 1400 (1988) |
| Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) | 144 | 115 000 | Дакка* 6100 (1991) |
| Бахрейн (Государство Бахрейн) | 0,69 | 486 | Манама 121 (1991) |
| Бруней (Бруней-Даруссалам) | 5,8 | 275 | Бандар-Сери-Бегаван 21,5 (1991) |
| Бутан (Королевство Бутан) | 47 | 1650 | Тхимпху 15 (1987) |
| Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам, СРВ) | 331,7 | 70 900 | Ханой 2100 (1992) |
| Израиль (Государство Израиль) | 20,8 | 5500 | Тель-Авив 353(1992) |
| Индия(Республика Индия) | 3288 | 897 000 | Дели 7200 (1991) |
| Индонезия (Республика Индонезия) | 1904,5 | 188 200 | Джакарта 7800(1990) |
| Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство) | 89,4 | 3800 | Амман 1200 (1990) |
| Ирак (Иракская Республика) | 444 | 19 400 | Багдад 3800 (1987) |
| Иран (Исламская Республика Иран) | 1648 | 61000 | Тегеран 7000 (1988) |
| Йеменская АрабскаяРеспублика (Йеменская Арабская Республика, ЙАР) | 532 | 12 500 | Сана 427 (1986) |
| Казахстан (Республика Казахстан) | 2717,3 | 17 186 | Астана 280 (1995) |
| Камбоджа (Королевство Камбоджа) | 181 | 10 000 | Пномпень 800(1989) |
| Катар (Государство Катар) | 11 | 521 | Доха 217 (1986) |
| Кипр (Республика Кипр) | 9,3 | 764 | Никосия 166 (1991) |
| Киргизия (Республика Киргизия) | 198,5 | 4526 | Бишкек 631 (1991) |
| Китай (Китайская Народная Республика, КНР) | 9597 | 1179 000 | Пекин 5800 (1990) |
| Корея |
| 1. Корейская Народно-Демократическая Республика(КНДР) | 121,2 | 22 600 | Пхеньян 2300(1987) |
| 2. Республика Корея | 98,5 | 45 000 | Сеул 10 600(1990) |
| Кувейт (Государство Кувейт) | 17,8 | 1400 | Эль-Кувейт 168(1985) |
| Лаос (Лаосская Народно-ДемократическаяРеспублика, ЛНДР) | 236,8 | 4500 | Вьентьян 440(1990) |
| Ливан (Ливанская Республика) | 10,4 | 2900 | Бейрут* 1500(1990) |
| Малайзия (Малайзия) | 329,7 | 19100 | Куала-Лумпур* 1140(1990) |
| Мальдивы (Мальдивская Республика) | 0,298 | 237 | Мале 55 (1990) |
| Монголия (Монгол Улс) | 1566,5 | 2000 | Улан-Батор 537(1991) |
| Мьянма (Союз Мьянма) | 677 | 44 600 | Янгон* 3500 (1992) |
| Непал (Королевство Непал) | 147,2 | 19 300 | Катманду 419 (1991) |
| Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 83,6 | 2000 | Абу-Даби 363 (1989) |
| Оман (Султанат Оман) | 212,4 | 1700 | Маскат 85 (1990) |
| Пакистан (Исламская Республика Пакистан) | 796 | 130 000 | Исламабад 359 (1983) |
| Саудовская Аравия (Королевство Саудовская Аравия) | 2150 | 17 400 | Эр-Рияд* 2200 (1992) |
| Сингапур (Республика Сингапур) | 0,639 | 2880 | Сингапур 1600 (1988) |
| Сирия (Сирийская Арабская Республика, САР) | 185,2 | 13 400 | Дамаск 1450 (1992) |
| Синган (Гонконг) (КНР) | 1,0 | 6300 | Сянган (Гонконг) |
| Таджикистан (Республика Таджикистан) | 143,1 | 5705 | Душанбе 582,4(1991) |
| Таиланд (Королевство Таиланд) | 514 | 57 800 | Бангкок* 5900(1989) |
| Туркмения (Республика Туркменистан) | 488,1 | 4294 | Ашхабад 412,2(1991) |
| Турция (Турецкая Республика) | 780,6 | 59 900 | Анкара 2600 (1990) |
| Филиппины (Республика Филиппины) | 300 | 64 900 | Манила 1600(1990) |
| Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка) | 65,6 | 17 600 | Коломбо 615 (1990) |
| Япония(Япония) | 372 | 127 000 | Токио 8100 (1992) |