| Частицы | Заряд ядра | Средняя атомная масса | Интенсивность, число частиц/ (м2•с•стер) | Число ядер на 10 тыс. протонов |
| в космических лучах |
в среднем во Вселенной |
| Протоны | 1 | 1 | 1300 | 10 000 | 10 000 |
| Ядра гелия | 2 | 4 | 94 | 720 | 1600 |
| «Лёгкие» ядра | 3-5 | 10 | 2,0 | 15 | 10-4 |
| «Средние» ядра | 6-9 | 14 | 6,7 | 52 | 14 |
| «Тяжёлые» ядра | >10 | 31 | 2,0 | 15 | 6 |
| «Очень тяжёлые» ядра | >20 | 51 | 0,5 | 4 | 0,06 |
| «Самые тяжёлые» ядра | >30 | 100 | ?10-4 | ?10-3 | 7*10-4 |
| Электроны | 1 | 1/1836 | 13 | 100 | 10 000 |
Состав космических лучей с энергиями s > 2,5 ГэВ/нуклон
Все статьи раздела Астрономия
|